‚Q‚O‚O‚X •¶‰»‚Ì“úƒŒƒKƒbƒ^¬Ñ
@@@@@‰G–XŽqŠâ‰ñq

@‚Q‚O‚O9”N11ŒŽ3“ú@ƒXƒ^[ƒgŽž@9Žž30•ª

’S“–FV‚h‚r‚b‚n‚m‚s‚h‚m‚`

’ø –Œ ‚s‚b‚e ƒtƒBƒjƒVƒ…
Žž@
³–¡
Š—vŽžŠÔ
C³
Š—vŽžŠÔ
’…
‡ˆÊ
C³
‡ˆÊ
‚g‚l‚x‚b@‚a‚Œ‚•‚… 1.0461 11:39:07 2:09:07 2:15:04 1 @10
‚g‚l‚x‚b@‚q‚…‚„ 1.0461 11:39:50 2:09:50 2:15:49 2 @11
‚g‚l‚x‚b@‚f‚’‚…‚…‚Ž 1.0461 11:40:03 2:10:03 2:16:03 3 12
ƒEƒCƒ“ƒhƒtƒFƒAƒŠ[ 1.0461 11:41:18 2:11:18 2:17:21 4 @14
‚g‚l‚x‚b@‚x‚…‚Œ‚Œ‚‚— 1.0461 11:44:03 2:14:03 2:20:14 5 17
‹ŽáŠÛ 1.0000 11:44:56 2:14:56 2:14:56 6 @9
ƒ‰ƒ‹ƒS 0.9755 11:48:07 2:18:07 2:14:44 7 @8
Žµ•Ÿ_ 0.9417 11:49:33 2:19:33 2:11:25 8 7
‚i‚n‚u‚h‚`‚k@‚e‚h‚u‚d 0.8321 11:54:01 2:24:01 1:59:50 9 3
‚s‚q‚h‚s‚n‚m 0.9365 11:57:47 2:27:47 2:18:24 10 15
ƒWƒ…ƒQƒ€ 0.9136 11:59:11 2:29:11 2:16:18 11 13
‚j‚n‚j‚n‚o‚d‚q‚h 0.7976 11:59:30 2:29:30 1:59:14 12 2
–k“l 0.8765 11:59:35 2:29:35 2:11:07 13 6
‚`‚m‚m@‚k‚t‚b‚h‚` 0.7687 12:15:56 2:45:56 2:07:33 14 @5
ƒŒƒK[ƒg 0.8251 12:18:35 2:48:35 2:19:06 15 @16
ƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ 0.6898 12:21:05 2:51:05 1:58:01 16 1
ƒoƒŒƒŠ[ƒi 0.6661 12:33:28 3:03:28 2:02:12 17 4

@@@@@@@@@@@@@@@

@